По данным Министерства образования Калужской области, статистика за 2011 год.
1.3. Сведения о контингенте обучающихся в школах-интернатах, реализующих программы общего образования, проживающих в семьях
(приходящие для обучения дети)
| Наименование | № строки |
Численность обучающихся | из них обучающихся в филиалах | ||||
| Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 3, 4) | Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 6, 7) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12) | 01 | 362 | 32 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах | 03 | 362 | 32 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| в начальных | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в основных | 05 | 169 | 25 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| в средних | 06 | 193 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| из них (из стр.06) в имеющих только 10-11(12) классы | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в гимназиях | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в лицеях | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в кадетских учреждениях | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной подготовкой | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них (из стр.13) в классах | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
