По данным Министерства образования Калужской области, статистика за 2011 год.
1.2. Сведения о контингенте обучающихся в учреждениях, реализующих программы общего образования
| Код по ОКЕИ: человек - 792 | |||||||
| Наименование | № строки |
Численность обучающихся | из них обучающихся в филиалах | ||||
| Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 3, 4) | Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 6, 7) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16, 17) | 01 | 67 673 | 17 933 | 85 606 | 0 | 52 | 52 |
| в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 02 | 50 | 38 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах | 03 | 65 540 | 17 418 | 82 958 | 0 | 52 | 52 |
| в начальных | 04 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| в основных | 05 | 1 403 | 4 679 | 6 082 | 0 | 52 | 52 |
| в средних | 06 | 53 387 | 12 597 | 65 984 | 0 | 0 | 0 |
| из них (из стр.06) в имеющих только 10-11(12) классы | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов |
08 | 2 889 | 0 | 2 889 | 0 | 0 | 0 |
| в гимназиях | 09 | 3 605 | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 |
| в лицеях | 10 | 4 256 | 0 | 4 256 | 0 | 0 | 0 |
| в кадетских учреждениях | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной подготовкой | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 13 | 2 083 | 406 | 2 489 | 0 | 0 | 0 |
| из них (из стр.13) в классах | 14 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 |
| в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 16 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях общего типа* | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся в группах продленного дня | 19 | 13 059 | 4 504 | 17 563 | 0 | 25 | 25 |
| из них (из стр. 19) обучающихся 1-3 (4) классов | 20 | 12 038 | 3 189 | 15 227 | 0 | 7 | 7 |
| Численность обучающихся, занимающихся: во второй смене |
21 | 5 917 | 101 | 6 018 | 0 | 1 | 1 |
| в третьей смене | 22 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в обычных классах** | 23 | 404 | 148 | 552 | 0 | 0 | 0 |
| Численность детей, обучающихся индивидуально на дому по специальным программам (из стр. 01) | (24) | 320 | |||||
| из них (из стр.24) численность детей - инвалидов | (25) | 118 | |||||
| Численность детей-инвалидов (из строк 02, 03, 11, 12) (без обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для детей с ограниченными возможностями здоровья) | (26) | 763 | |||||
| Численность детей, обучающихся в форме семейного образования | (27) | 88 | |||||
| Для целей настоящего отчета: | |||||||
| * - под образовательным учреждением общего типа в стр.18 подразумевается: школа-интернат, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа, детский дом, где дети не только проживают, но и обучаются; | |||||||
| ** - под обычным классом в стр.23 подразумевается любой класс, не являющийся специальным (коррекционным) классом. | |||||||
